08.02.2012
rhoko
vaya pedazo de movil!!!!!!!!!!! xd es muyy bueno os lo recomiendo
Para ver correctamente THE PHONE HOUSE le recomendamos que actualice la versión de Internet Explorer o cambie a otro navegador, como Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari u Opera.
|
|
Apple Iphone 4G 8Gb Smartphone
Tarifa recomendada:
Otros operadores:

Tarifa recomendada:
Otros operadores:

Tarifa recomendada:
Otros operadores:

| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 900/1700/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 960 x 640 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | iOS 4 |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Chat |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | No |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 8 Gb |
| Autonomía en espera / conv. | 300 h / 14 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 115,2x58,6x9,3 mm |
| Peso | 137 g |
| PartCode | ORAAPPIPHONE4G8GBBL |
La mejor tarifa

|
© 2012 The Phone House Spain S.L.U. Todos los derechos reservados.
|










