15.05.2012
larrauri
MUY BUEN telefono la verdad
un placer tenerlo
merece la pena
Para ver correctamente THE PHONE HOUSE le recomendamos que actualice la versión de Internet Explorer o cambie a otro navegador, como Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari u Opera.
|
|
Nokia X3-02 Plata
Tarifa recomendada:
Otros operadores:

Tarifa recomendada:
Otros operadores:

Tarifa recomendada:
Características:
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 240 x 320 pixels |
| Número de colores | 262.144 |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB,WAP 2.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria Interna | 50.0 Mb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | No |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 408 h / 5 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 106,2x48,4x9,6 mm |
| Peso | 77 g |
| PartCode | NOKX302SILVER |
La mejor tarifa

|
© 2012 The Phone House Spain S.L.U. Todos los derechos reservados.
|










