19.02.2012
leo
acabo de comprarme 1 por 290 libre . cuando lo pruebe te digo si es tan bueno como dicen
Para ver correctamente THE PHONE HOUSE le recomendamos que actualice la versión de Internet Explorer o cambie a otro navegador, como Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari u Opera.
|
|
Apple iPhone 4G 32GB Smartphone
Tarifa recomendada:
Características:
Tarifa recomendada:
Características:
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 960 x 640 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | iOS 4 |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Chat |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | No |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 32 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil |
| GPS | Si |
| Autonomía en espera / conv. | 300 h / 14 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 115,2x58,6x9,3 mm |
| Peso | 137 g |
| PartCode | VODAPPIPHONE4G32GB |
La mejor tarifa

|
© 2012 The Phone House Spain S.L.U. Todos los derechos reservados.
|










